| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 6 | 5 | 6 | 6 | 
| Appartements | 863 | 789 | 690 | 623 | 
| < 100.000€ | 27 | 24 | 22 | 22 | 
| < 150.000€ | 72 | 74 | 70 | 62 | 
| < 200.000€ | 167 | 155 | 141 | 126 | 
| < 250.000€ | 133 | 127 | 111 | 101 | 
| < 300.000€ | 201 | 183 | 163 | 155 | 
| + | 2 006 | 1 820 | 1 581 | 1 419 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Paris 10ème